Ceny Inovio
Nakonfigurujte si řešení
INOVIO je firemní ekosystém, který postupně můžete rozšiřovat. Nakonfigurujte si první fázi
Dle konfigurace vám doporučujeme
Prosím zvolte edici
Doporučujeme toto řešení pro vás
INOVIO
Go
6 – 30 uživatelů
Vyladíme standard pro vás
550 Kč / uživatel / měsíc
12 900 Kč / modul / jednorázově
Doporučujeme toto řešení pro vás
INOVIO
Express
30 – 100 uživatelů
Rozsáhlá konfigurace včetně vývoje na míru
od 10 000 Kč / měsíc
56 000 Kč / modul / jednorázově
Doporučujeme toto řešení pro vás
INOVIO
Enterprise
100 – 200+ uživatelů
Robustní řešení na míru
od 250 000 Kč / instalace
Jeden systém, tři edice
| INOVIO Go |
INOVIO Express |
INOVIO Enterprise |
|
|---|---|---|---|
| Určení | Malá firma, která chce rychle nasaditelný systém připravený pro růst a budoucí změny firmy. | Rostoucí firma, která potřebuje vývojem přizpůsobitelný systém s garantovanou úspěšnou implementací. | Náročná firma, která vyžaduje řešení na míru a komplexní profesionální služby. |
| Základní rozdíl | Rychlá dodávka ověřeného systému bez potřeby vývoje na míru. | Rychlá dodávka náročným firmám s přizpůsobením konfigurací i vývojem. | Produkt pro náročné společnosti, který se Vám plně přizpůsobí. |
| Úpravy formou rozsáhlé konfigurace | |||
| Úpravy formou vývoje nových funkčností na míru | |||
| Možnost odkupu systému do vlastnictví | |||
| Provoz v privátním cloudu | |||
| Možnost provozu na vašem vlastním serveru | |||
| Možnost exportu dat v průběhu i po ukončení | |||
| Integrace na Váš účetní nebo ERP systém | |||
| Používání přes internetový prohlížeč včetně mobilní verze | |||
| Podpora, maintenance a aktualizace | Ano, zahrnuta v pravidelném měsíčním plánu, viz ceník. | Ano, zahrnuta v pravidelném měsíčním plánu, viz ceník. | Ano, zahrnuta v pravidelném měsíčním plánu, viz ceník. |
| Možnost přechodu mezi edicemi | Přechod na Express a Enterprise je možný. | Přechod na Enterprise je možný. | Máte nejvyšší verzi, přechod zpět není možný. |
| Kdy to pojede? | Zřízení a nastavení služby – hodiny až dny. | Zřízení a nastavení služby – dny až 4 týdny. | Projekt – 1 a více měsíců. |
Vyvinuto v Česku pro 100+ spokojených klientů