Ceny Inovio
Zjistěte vhodné řešení pro vás
INOVIO pokrývá celý proces od přijetí faktury až po její zápis do účetního systému. Přináší automatizaci, přehledné schvalování a rychlou komunikaci nad daňovými doklady.
Dle konfigurace vám doporučujeme
Prosím zvolte edici.
Doporučujeme toto řešení pro vás
INOVIO
Go
6 – 30+ Uživatelé
Standardní řešení
od 5 900 Kč
/ měsíc
Doporučujeme toto řešení pro vás
INOVIO
Express
30 – 500+ Uživatelé
Vývoj na míru
pro ceny nás kontaktujte
Doporučujeme toto řešení pro vás
INOVIO
Enterprise
Individuální počet Uživatelé
Vývoj na míru
pro ceny nás kontaktujte
Jeden systém, tři edice
| INOVIO Go |
INOVIO Express |
INOVIO Enterprise |
|
|---|---|---|---|
| Určení | Malá firma, která chce systém, který bude i na budoucí změny firmy | Střední firma, která chce systém, který bude i na budoucí změny firmy | Náročná firma vyžadující řešení na míru a profesionální služby |
| Základní rozdíl | Rychlá dodávka, vyladěný standard bez programování na míru | Rychlá dodávka, vyladěný standard bez programování na míru | Produkt pro náročné společnosti, který se Vám přizpůsobí |
| Úpravy formou rozsáhlé konfigurace | |||
| Úpravy formou vývoje nových funkčností na míru | |||
| Možnost odkupu systému do vlastnictví | |||
| Provoz v privátním cloudu | |||
| Možnost provozu na vašem vlastním serveru | |||
| Možnost exportu dat v průběhu i po ukončení | |||
| Integrace na Váš účetní nebo ERP systém | |||
| Používání přes internetový prohlížeč včetně mobilní verze | |||
| Podpora, maintenance a aktualizace | Ano, zahrnuta v pravidelném měsíčním plánu, viz ceník | Ano, zahrnuta v pravidelném měsíčním plánu, viz ceník | Ano, zahrnuta v pravidelném měsíčním plánu, viz ceník |
| Možnost přechodu mezi edicemi | Přechod na INOVIO Enterprise je možný | Přechod na INOVIO Enterprise je možný | Máte nejvyšší verzi, přechod zpět na INOVIO GO nebo Express není možný |
| Kdy to pojede? | Zřízení a nastavení služby (hodiny až dny) | Zřízení a nastavení služby (dny) | Projekt 6-8 týdnů |
Vyvinuto v Česku pro 100+ spokojených klientů